6
Gyozelem - Szombatfalva

Route 6 - Borvizmúzeum to Győzelem Utca | Monday-Friday

Stops
Current Vehicle Locations
Hover or tap to see arrival times.
Route 6 - Borvizmúzeum to Győzelem Utca | Mon-Fri
Borvizmúzeum (Arrival)
Borvizmúzeum (Departure)
Ugron Gábor Utca
Orbán Balázs Utca 2
Tamási ÁRon Utca
Lejtő Utca
Sétatér
Bocskai István Közösségi Ház 1
Román Viktor Tér
Mozi
Patkó
Belvárosi Unitárius Templom
Tábor-negyed
Bethlenfalva Felső 2
Kórház
Gábor ÁRon Utca
Köztér
Dávid Ferenc Tér 1
ÉPitők Utca
Győzelem Utca
- 5:29am 5:33am 5:34am 5:35am 5:36am 5:38am 5:40am 5:42am 5:44am 5:46am 5:48am 5:51am 6:01am 6:08am 6:10am 6:12am 6:14am 6:17am 6:20am
- 6:29am 6:33am 6:34am 6:35am 6:36am 6:38am 6:40am 6:42am 6:44am 6:46am 6:48am 6:51am 7:01am 7:08am 7:10am 7:12am 7:14am 7:17am 7:20am
- 7:29am 7:33am 7:34am 7:35am 7:36am 7:38am 7:40am 7:42am 7:44am 7:46am 7:48am 7:51am 8:01am 8:08am 8:10am 8:12am 8:14am 8:17am 8:20am
- 8:29am 8:33am 8:34am 8:35am 8:36am 8:38am 8:40am 8:42am 8:44am 8:46am 8:48am 8:51am 9:01am 9:08am 9:10am 9:12am 9:14am 9:17am 9:20am
- 9:29am 9:33am 9:34am 9:35am 9:36am 9:38am 9:40am 9:42am 9:44am 9:46am 9:48am 9:51am 10:01am 10:08am 10:10am 10:12am 10:14am 10:17am 10:20am
- 10:29am 10:33am 10:34am 10:35am 10:36am 10:38am 10:40am 10:42am 10:44am 10:46am 10:48am 10:51am 11:01am 11:08am 11:10am 11:12am 11:14am 11:17am 11:20am
- 11:29am 11:33am 11:34am 11:35am 11:36am 11:38am 11:40am 11:42am 11:44am 11:46am 11:48am 11:51am 12:01pm 12:08pm 12:10pm 12:12pm 12:14pm 12:17pm 12:20pm
- 12:29pm 12:33pm 12:34pm 12:35pm 12:36pm 12:38pm 12:40pm 12:42pm 12:44pm 12:46pm 12:48pm 12:51pm 1:01pm 1:08pm 1:10pm 1:12pm 1:14pm 1:17pm 1:20pm
- 1:29pm 1:33pm 1:34pm 1:35pm 1:36pm 1:38pm 1:40pm 1:42pm 1:44pm 1:46pm 1:48pm 1:51pm 2:01pm 2:08pm 2:10pm 2:12pm 2:14pm 2:17pm 2:20pm
- 2:29pm 2:33pm 2:34pm 2:35pm 2:36pm 2:38pm 2:40pm 2:42pm 2:44pm 2:46pm 2:48pm 2:51pm 3:01pm 3:08pm 3:10pm 3:12pm 3:14pm 3:17pm 3:20pm
- 3:29pm 3:33pm 3:34pm 3:35pm 3:36pm 3:38pm 3:40pm 3:42pm 3:44pm 3:46pm 3:48pm 3:51pm 4:01pm 4:08pm 4:10pm 4:12pm 4:14pm 4:17pm 4:20pm
- 4:29pm 4:33pm 4:34pm 4:35pm 4:36pm 4:38pm 4:40pm 4:42pm 4:44pm 4:46pm 4:48pm 4:51pm 5:01pm 5:08pm 5:10pm 5:12pm 5:14pm 5:17pm 5:20pm
- 5:29pm 5:33pm 5:34pm 5:35pm 5:36pm 5:38pm 5:40pm 5:42pm 5:44pm 5:46pm 5:48pm 5:51pm 6:01pm 6:08pm 6:10pm 6:12pm 6:14pm 6:17pm 6:20pm
- 6:29pm 6:33pm 6:34pm 6:35pm 6:36pm 6:38pm 6:40pm 6:42pm 6:44pm 6:46pm 6:48pm 6:51pm 7:01pm 7:08pm 7:10pm 7:12pm 7:14pm 7:17pm 7:20pm
- 7:29pm 7:33pm 7:34pm 7:35pm 7:36pm 7:38pm 7:40pm 7:42pm 7:44pm 7:46pm 7:48pm 7:51pm 8:01pm 8:08pm 8:10pm 8:12pm 8:14pm 8:17pm 8:20pm
- 8:29pm 8:33pm 8:34pm 8:35pm 8:36pm 8:38pm 8:40pm 8:42pm 8:44pm 8:46pm 8:48pm 8:51pm 9:01pm 9:08pm 9:10pm 9:12pm 9:14pm 9:17pm 9:20pm
- 9:29pm 9:33pm 9:34pm 9:35pm 9:36pm 9:38pm 9:40pm 9:42pm 9:44pm 9:46pm 9:48pm 9:51pm 10:01pm 10:08pm 10:10pm 10:12pm 10:14pm 10:17pm 10:20pm
- = No service at this stop